Catálogo de estudios
Biología Molecular
Requerimientos e información sujetos a cambio. Favor de consultar a un asesor técnico de referencia ante una eventualidad de este tipo.
Nombre | Días de proceso | Disponibilidad | Código |
---|---|---|---|
Anticuerpos HLA Clase I y II Especificidad de por Luminometria (PRA) | 10 | Lunes a Jueves | 25209 |
Análisis X-Frágil por Sondas DNA | 15 | Lunes a Jueves | 25133 |
Apolipoproteína E ( Genotipo) | 16 | Martes a Jueves | 25031 |
Aspergillus por PCR (Detección) | 6 | Lunes a Viernes | 25048 |
Bcr/Abl Transcrito 210 KD por PCR | 15 | Lunes | 25229 |
Bórrela Burgdorferi DNA PCR | 12 | Lunes a Viernes | 25130 |
Carga Viral Citomegalovirus por PCR | 15 | Miércoles | 25012 |
Carga Viral de Epstein-Barr por PCR | 15 | Lunes | 25069 |
Carga Viral de Hepatitis A por PCR | 14 | Lunes a Viernes | 25049 |
Carga Viral de Hepatitis B, por PCR | 2 | Martes | 25007 |
Carga Viral de Hepatitis delta por PCR | 15 | Lunes a Viernes | 25046 |
Carga Viral de Herpes Simple 1 y 2 por PCR | 15 | Lunes | 25052 |
Carga Viral de VIH | 2 | Lunes, Jueves | 25003 |
Carga Viral Hepatitis C por PCR | 15 | Sábado | 25005 |
Chlamydia Trachomatis y N. Gonorrhoeae (PCR) | 2 | Martes | 25054 |
Cisticerco Detección por PCR | 18 | Lunes a Viernes | 25041 |
Citomegalovirus por PCR (Detección) | 15 | Miércoles | 25036 |
Coronavirus en Aspirado Bronquial por PCR | 10 | Lunes a Viernes | 25127 |
Coxsackie A y B por PCR | 12 | Lunes a Jueves | 25162 |
Cuantificación de pp65 del Citomegalovirus por PCR | 10 | Lunes a Viernes | 25119 |
Cultivo Mixto de Linfocitos | 16 | Lunes a Sábado | 25057 |
Detección de 28 Translocaciones por PCR | 7 | Lunes | 25225 |
Detección de Candida Albicans por PCR | 10 | Lunes a Viernes | 25135 |
Detección de Coccidiodes por PCR en LCR | 11 | Lunes a Viernes | 25121 |
Detección de Cryptococcus por PCR en Liquido Cefalorraquídeo | 14 | Lunes a Viernes | 25120 |
Detección de deleción/Duplicación de NF1 Neurofibromatosis por MLPA | 68 | Lunes a Jueves | 25232 |
Detección de deleción/Duplicación de Nf2 Neurofibromatosis por MLPA | 68 | Lunes a Jueves | 25233 |
Detección de Echovirus en LCR | 10 | Lunes a Viernes | 25147 |
Detección de HLA-DR | 15 | Lunes a Jueves | 25117 |
Detección de Influenza A H1N1 por PCR (Exudados) | 3 | Lunes a Sábado | 25140 |
Detección de Mutaciones en Factor II - Factor V | 10 | Martes | 25228 |
Detección de Mutaciones por MLPA del Oncogen BRACA/BRACA2 | 8 | Lunes | 25063 |
Detección de Mycobacterium Tuberculosis por PCR | 2 | Miércoles | 25075 |
Detección de Poliomavirus JC por PCR en Sangre Total | 8 | Lunes a Viernes | 25085 |
Detección de Resistencia A Medicamentos por Hepatitis B | 15 | Miércoles | 25050 |
Detección de Translocación T(15;17)(Q24;Q21) PML-RARA por PCR | 7 | Lunes | 25047 |
Detección de Virus de Papiloma Humano en Pacientes Masculinos (Captura Híbridos) | 2 | Jueves | 25037 |
Detección de Virus de Polio en LCR por PCR | 10 | Lunes a Viernes | 25146 |
Detección del Virus de Chikungunya por PCR | 8 | Martes, Jueves, Sábado | 25230 |
determinación del Sexo Fetal | 20 | Miércoles | 25217 |
Determinación en Células Fetales del Gen VHL por MLPA | 55 | Lunes a Jueves | 25234 |
Distrofia Muscular Facio Escapulo Humeral Diagnostico de | 20 | Lunes a Viernes | 25053 |
Distrofia Muscular de Duchenne por PCR | 20 | Lunes | 25029 |
Echovirus 9-14 por PCR | 12 | Lunes a Viernes | 25163 |
Enterovirus Detección por PCR | 15 | Jueves | 25136 |
Epstein Barr Detección del Virus por PCR | 15 | Lunes | 25060 |
Epstein-Barr, determinación por PCR de Antígeno Temprano y Tardío de Virus | 15 | Lunes a Jueves | 25039 |
Exclusión de Paternidad (Persona Adicional) | 4 | Lunes | 25123 |
Exclusión de Paternidad en Sangre, (Tres Personas) | 4 | Lunes | 25122 |
Exclusión de Paternidad Para 2 Personas | 4 | Lunes | 25174 |
Fibrosis Quística por PCR | 8 | Lunes | 25022 |
Gen FGFR-2 | 21 | Lunes a Viernes | 25159 |
Gen K-Ras Detección | 14 | Lunes a Jueves | 25237 |
Gen N-Ras Detección | 14 | Lunes a Jueves | 25238 |
Genotipo de HBV | 11 | Miércoles | 25071 |
Genotipo de Papiloma Humano (VPH) por PCR | 10 | Martes y Jueves | 25035 |
Genotipo del Gen JAK2 Para Policitemia Vera (Detección de La Mutación) | 15 | Viernes | 25114 |
Genotipo Virus de Papiloma Humano por PCR Paciente Masculino | 10 | Martes y Jueves | 25073 |
Hemocromatosis Hereditaria por PCR | 10 | Miércoles | 25020 |
Hepatitis B Detección por PCR | 2 | Martes | 25033 |
Hepatitis C Virus, Genotipo | 4 | Lunes | 25009 |
Hepatitis C, Virus por PCR (Detección) | 15 | Sábado | 25023 |
Herpes Simple 1 y 2 por PCR (Detección) | 15 | Lunes | 25025 |
Herpes Virus Tipo 6 por PCR | 10 | Lunes a Viernes | 25014 |
Hibridación Para Especies de Mycobacterias por PCR | 15 | Sábado | 25239 |
Histoplasma Capsulatum por PCR | 15 | Lunes a Viernes | 25132 |
HIV-1 Detección por PCR | 8 | Lunes a Viernes | 25021 |
HIV-1 Genotipo | 6 | Lunes | 25019 |
HIV-2 Detección por PCR | 18 | Lunes a Viernes | 25017 |
HLA B 51 | 15 | Lunes a Jueves | 25219 |
HLA B 52 | 15 | Lunes a Viernes | 25220 |
Huella de ADN (Individual) | 4 | Lunes | 25125 |
Identidad Biológica en Sangre, Huella de ADN | 4 | Lunes | 25124 |
Metil Tetra-Hidrofolato Reductasa (MTHFR) Genotipo del Gen. | 10 | Martes | 25129 |
Mycobacterium Leprae Detección | 10 | Lunes a Viernes | 25051 |
Mycoplasma Pneumoniae por PCR | 16 | Lunes a Jueves | 25032 |
Panel de enfermedades de Transmisión Sexual por PCR | 10 | Martes | 25226 |
Parentesco Relación | 4 | Lunes | 25187 |
Parvovirus B-19 por PCR | 15 | Lunes | 25013 |
Poliomavirus BK por PCR (Detección) | 15 | Jueves | 25030 |
Poliomavirus JC por PCR (Detección) | 10 | Lunes a Viernes | 25024 |
Presencia de Anticuerpos HLA por Prueba Cruzada y Luminometria (PRA) | 10 | Lunes a Jueves | 25208 |
Prueba Genómica de Sensibilidad Para Warfarina | 3 | Lunes a Sábado | 25168 |
Quimerismo por PCR | 10 | Lunes | 25185 |
Rubeola por PCR | 14 | Lunes a Viernes | 25145 |
Sarampión Detección por PCR | 15 | Lunes a Viernes | 25065 |
Secuenciación de CyP21A2 | 17 | Martes | 25231 |
Secuenciación de HLA de Un Solo Locus | 15 | Lunes a Jueves | 25224 |
Test Prenatal No-Invasivo Para La Detección de Aneuploidías 13, 18, 21 | 20 | Lunes | 25218 |
Tipificación HLA Clase I y II( A,B,DR,DQ): Selección Donador Trasplante de M.O. | 15 | Lunes a Viernes | 25205 |
Tipificación HLA Clase I y II: Selección Donador Trasplante de Riñón (A,B,DR,DQ) | 15 | Lunes a Viernes | 25206 |
Toxoplasma Detección por PCR | 8 | Lunes a Viernes | 25016 |
Virus de La Sarampión Detección por PCR | 15 | Lunes a Viernes | 25065 |
Virus de Papiloma Humano (VPH) por Captura de Híbridos (PTESFEMENINOS) | 2 | Jueves | 25001 |
Virus del Papiloma Humano por PCR Paciente Femenino (Detección) | 3 | Lunes y Jueves | 25072 |
Virus Papiloma Humano (VPH) por PCR Detección (Exudado Uretral) | 3 | Lunes y Jueves | 25034 |
Virus Papiloma Humano PCR Pac. Masculino en Orina (Detección) | 3 | Lunes y Jueves | 25095 |
Citogenética
Nombre | Días de proceso | Disponibilidad | Código |
---|---|---|---|
11q23 REORDENAMIENTO MLL | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24048 |
1P36 MICRODELECIÓN, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24050 |
AMPLIFICACIÓN - MYC(2p24.3), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24061 |
ANEUPLOIDÍAS DE CROMOSOMAS SEXUALES, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24015 |
BCR/ABL, t(9;22), CROMOSOMA FILADELFIA, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24026 |
BCR/ABL, t(9;22), CROMOSOMA FILADELFIA, FISH + CARIOTIPO | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24060 |
CARIOTIPO DE ALTA RESOLUCIÓN | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24012 |
CARIOTIPO EN LÍQUIDO AMNIÓTICO | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24005 |
CARIOTIPO EN PIEL | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24065 |
CARIOTIPO EN PRODUCTO DE ABORTO | 32 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24006 |
CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA CON IMAGEN | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24001 |
CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA SIN IMAGEN | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24002 |
CARIOTIPO EN VELLOSIDADES CORIALES | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24066 |
CARIOTIPO ONCOHEMATOLÓGICO EN MÉDULA ÓSEA | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24004 |
CARIOTIPO ONCOHEMATOLÓGICO EN SANGRE PERIFÉRICA | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24003 |
CARIOTIPO PARA DIAGNÓSTICO DE INESTABILIDAD CROMOSOMICA | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 24008 |
CCND1/IGH, TRANSLOCACIÓN(11;14), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24029 |
CRLF2 (Xp22.3 y Yp11.3), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24055 |
CROMOSOMAS SEXUALES, FISH + CARIOTIPO | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado | 24059 |
CÉLULAS ESPERMÁTICAS, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24063 |
D7S486/Cen7, 7q31/CEP7, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24034 |
DEFICIENCIA DE ESTEROIDE SULFATASA, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24051 |
Di GEORGE SÍNDROME, VELOCARDIOFACIAL SÍNDROME, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24019 |
DIAGNOSTICO PRENATAL POR FISH PARA CROMOSOMAS 13 Y 21 | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24013 |
DIAGNOSTICO PRENATAL POR FISH PARA CROMOSOMAS 18, X e Y | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24014 |
DOWN, SÍNDROME-TRISOMÍA 21 FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24016 |
EDWARDS, SÍNDROME-TRISOMÍA 18, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24018 |
EGR1 (5q31), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24033 |
FISH HER-2/neu | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24010 |
FISH PARA DIFERENTES PATOLOGÍAS | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 24009 |
FISH, CRI DU CHAT | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24011 |
INTERCAMBIO DE CROMATIDAS HERMANAS | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves | 24007 |
MICROARRAY PARA NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS.OLIGO-SNP | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24043 |
MICROARRAY POSTNATAL. OLIGO-SNP | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24042 |
MILLER-DIEKER, SÍNDROME - LISENCEFALIA SÍNDROME, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24021 |
MYC/IGH, TRANSLOCACIÓN(8;14), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24028 |
MYH11/CBFB, inv(16) Y t(16;16), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24031 |
PANEL MIELOMA MULTIPLE, FISH | 19 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24062 |
PATAU, SÍNDROME-TRISOMÍA 13, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24017 |
PML/RARA t(15;17), FISH + CARIOTIPO | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado | 24058 |
PML/RARA, t(15;17), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24027 |
PRADER-WILLI/ANGELMAN, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24022 |
RB1, 13q14, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24032 |
REORDENAMIENTO ALK (2p23), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24052 |
SHOX (Xp22.33), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 24053 |
SMITH-MAGENIS, SÍNDROME, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24023 |
SRY, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24020 |
SRY, FISH + CARIOTIPO | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado | 24057 |
t(1;19)(q23;p13) PBX1/E2A, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24047 |
t(8;21) AML/ETO, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24046 |
TP53 (17p13), FISH + CARIOTIPO | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24056 |
TP53 (17p13), FISH + CARIOTIPO | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado | 24056 |
TP53 DELECIÓN (17p13), FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24030 |
WILLIAMS SÍNDROME, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24024 |
WOLF-HIRSCHHORN (4p16.3), SÍNDROME, FISH | 25 | Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado | 24025 |
Hematología
Nombre | Días de proceso | Disponibilidad | Código |
---|---|---|---|
AC Anti-Eritrocitarios | 6 | Lunes a Viernes | 17246 |
AC Glicoprot. Plaquetaria IIb/IIIa, Ia/IIa, Ib/IX | 6 | Sábado | 17117 |
Activación de Basófilos | 2 | Lunes, Miércoles, Viernes | 17240 |
Agregación Plaquetaria | 2 | Lunes a Sábado | 17075 |
Alfa-2-Antiplasmina | 3 | Lunes | 17130 |
Anticoagulante Lúpico | 1 | Lunes a Sábado | 17048 |
Anticoagulante Lúpico (Neutralización Fase Hexagonal) | 9 | Lunes a Viernes | 17192 |
Anticoagulante Lúpico (Veneno de Víbora Rusell Diluido) | 4 | Viernes | 17218 |
Anticuerpos Anti Acido Fosfatídico | 14 | Martes y Jueves | 17097 |
Anticuerpos Anti Fosfatidilcolina | 2 | Viernes | 17096 |
Anticuerpos Anti Fosfatidiletanolamina | 8 | Lunes a Viernes | 17099 |
Anticuerpos Anti Fosfatidilserina | 2 | Viernes | 17098 |
Anticuerpos Anti Neutrófilos | 11 | Lunes a Viernes | 17227 |
Anticuerpos Anti Plaquetarios Indirectos (IgG) | 6 | Lunes a Viernes | 17234 |
Antitrombina III (Actividad) | 2 | Jueves | 17052 |
Antitrombina III Antígeno | 8 | Lunes y Jueves | 17153 |
Antígeno del Activador Tisular del Plasminógeno | 10 | Viernes | 17090 |
Análisis de Inmunodeficiencias Por Citometría de Flujo | 3 | Martes y Jueves | 17301 |
Basófilos, desgranulación de | 6 | Lunes a Viernes | 17118 |
Beta-2-Transferrina | 8 | Lunes a Sábado | 17154 |
Biometría Hemática | 1 | Lunes a Sábado | 17002 |
C1 Estearasa Inhibidor | 6 | Lunes a Viernes | 17159 |
Carboxihemoglobina | 2 | Lunes, Miércoles, Viernes | 17049 |
CD 10 | 2 | Lunes a Viernes | 17243 |
CD 11B | 2 | Lunes a Viernes | 17250 |
CD 154 | 3 | Martes y Jueves | 17321 |
CD 16 | 1 | Lunes a Sábado | 17267 |
CD 18 | 3 | Martes y Jueves | 17322 |
CD 20 | 2 | Lunes a Viernes | 17235 |
CD 23 | 2 | Lunes a Viernes | 17245 |
CD 38 | 2 | Martes y Jueves | 17231 |
CD 40 | 3 | Martes y Jueves | 17320 |
CD 45LowCD34+ (Búsqueda de Blastos) | 3 | Martes y Jueves | 17251 |
CD 55 | 3 | Martes y Jueves | 17319 |
CD 58 | 3 | Jueves y Viernes | 17232 |
CD 79B | 3 | Martes y Jueves | 17318 |
CD 81 | 3 | Martes y Jueves | 17317 |
CD-Tdt | 2 | Lunes a Viernes | 17244 |
CD117 | 1 | Lunes a Sábado | 17276 |
CD13 | 1 | Lunes a Sábado | 17264 |
CD14 (Monocitos) | 1 | Lunes a Sábado | 17188 |
CD15 | 1 | Lunes a Sábado | 17266 |
CD16+CD56+(Células NK) | 1 | Lunes a Sábado | 17187 |
CD19 | 1 | Lunes a Sábado | 17268 |
CD2 | 1 | Lunes a Sábado | 17258 |
CD235 | 1 | Lunes a Sábado | 17277 |
CD3 | 1 | Lunes a Sábado | 17259 |
CD3 (Células T) | 1 | Lunes a Sábado | 17189 |
CD33 | 1 | Lunes a Sábado | 17270 |
CD34+/HLA-DR+/CD13+/CD11b+/MPO+lCD64+ | 3 | Martes, Jueves | 17308 |
CD41 | 1 | Lunes a Sábado | 17272 |
CD45 | 3 | Martes, Jueves | 17257 |
CD5 | 1 | Lunes a Sábado | 17260 |
CD56 | 1 | Lunes a Sábado | 17273 |
CD7 | 1 | Lunes a Sábado | 17261 |
CD71 | 1 | Lunes a Sábado | 17274 |
CD79A | 1 | Lunes a Sábado | 17275 |
Cofactor de Ristocetina | 2 | Jueves | 17070 |
Cofactor II de Heparina | 25 | Lunes a Viernes | 17152 |
Coombs Directo | 1 | Lunes a Sábado | 17022 |
Coombs Indirecto | 1 | Lunes a Sábado | 17023 |
Crioaglutininas | 2 | Lunes a Sábado | 17004 |
Criofibrinogeno | 2 | Lunes a Sábado | 17105 |
Crioglobulinas | 7 | Lunes a Sábado | 17005 |
Células L.E. en Sangre | 1 | Lunes a Sábado | 17039 |
Determinación de Factor XIII | 6 | Martes, Jueves | 17216 |
Dimero-D | 1 | Lunes a Sábado | 17073 |
Donath-Lansteiner (Prueba de Hemólisis) | 6 | Lunes a Viernes | 17166 |
DRepanocitos (Inducción) | 1 | Lunes a Sábado | 17104 |
Electroforesis de Hemoglobina | 2 | Miércoles | 17241 |
Electroforesis de Hemoglobina Acida | 2 | Miércoles | 17242 |
Electroforesis de Hemoglobina Alcalina | 2 | Miércoles | 17309 |
enfermedad Mínima Residual Panel B | 3 | Martes y Jueves | 17247 |
enfermedad Mínima Residual Panel T | 3 | Martes y Jueves | 17248 |
enfermedad Mínima Residual Panel Mieloide | 3 | Martes y Jueves | 17239 |
Eosinófilos en Moco Nasal | 1 | Lunes a Sábado | 17008 |
Eosinófilos en Sangre | 1 | Lunes a Sábado | 17007 |
Eosinófilos en Secreciones | 1 | Lunes a Sábado | 17061 |
Eritropoyetina | 2 | Viernes | 17068 |
Factor II | 2 | Jueves | 17055 |
Factor Inhibidor de La Migración (MIF) en Sangre | 6 | Martes, Miércoles y Jueves | 17181 |
Factor IX | 2 | Viernes | 17046 |
Factor V | 2 | Jueves | 17056 |
Factor VII | 2 | Jueves | 17060 |
Factor VIII | 2 | Viernes | 17045 |
Factor VIII Cuantificación Y Actividad | 35 | Lunes | 17326 |
Factor VIII Inhibidores | 11 | Lunes a Viernes | 17063 |
Factor X | 2 | Jueves | 17057 |
Factor XI | 2 | Jueves | 17062 |
Factor XII | 2 | Jueves | 17059 |
Fibrinógeno | 1 | Lunes a Sábado | 17011 |
Fosfatasa Alcalina Leucocitaria | 2 | Viernes | 17009 |
Fragilidad Osmótica Eritrocitaria | 2 | Lunes a Viernes | 17064 |
Frotis de Sangre Periférica | 1 | Lunes a Sábado | 17213 |
Fórmula Blanca | 1 | Lunes a Sábado | 17012 |
Fórmula Roja | 1 | Lunes a Sábado | 17013 |
Glucosa 6 Fosfato deshidrogenasa | 2 | Viernes | 17050 |
Grupo Sanguíneo Y Factor Rh | 1 | Lunes a Sábado | 17014 |
Hematocrito | 1 | Lunes a Sábado | 17016 |
Hemoglobina | 1 | Lunes a Sábado | 17017 |
Hemoglobina A2 Cuantitativa | 8 | Lunes a Viernes | 17217 |
Hemoglobina Glicosilada | 1 | Lunes a Sábado | 17224 |
Hemoglobina Libre en Plasma | 6 | Lunes a Viernes | 17058 |
Hemoglobinopatía Neonatal | 3 | Lunes, Miércoles, Viernes | 17238 |
Hemoglobinopatías Evaluación Por HPLC | 8 | Lunes a Viernes | 17207 |
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna | 3 | Martes y Jueves | 17138 |
Hemosiderina en Orina | 3 | Martes, Jueves y Sábado | 17137 |
Hemosiderina en Sangre | 3 | Martes, Jueves y Sábado | 17142 |
Heparina Circulante (Anti Factor Xa o Heparina de Bajo Peso Molecular) | 2 | Lunes | 17080 |
Hierro en Médula Ósea (Tinción de Perls) | 3 | Martes, Jueves y Sábado | 17176 |
HLA B27 | 2 | Lunes a Viernes | 17113 |
HLA-DR | 1 | Lunes a Sábado | 17278 |
Howell Jolly, Búsqueda de Cuerpos de | 1 | Lunes a Sábado | 17106 |
Inducción de Cuerpos de Heinz | 6 | Lunes a Jueves | 17178 |
Inhibidor del Activador Tisular del Plasminógeno | 12 | Jueves | 17092 |
Inhibidor del Factor IX | 6 | Sábado | 17236 |
Inmunofenotipo 1 CD3/CD5/CD7/CD10/CD19/CD20/CD23/CD45 | 3 | Martes y Jueves | 17323 |
Inmunofenotipo 2 CD3/CD5/CD10/CD13/CD19/CD20/CD23/CD33/CD34/CD72/CD177 | 3 | Martes y Jueves | 17324 |
Inmunofenotipo Leucemia Linfoblástica de Linaje B | 3 | Martes y Jueves | 17294 |
Inmunofenotipo Leucemia Linfoblástica de Linaje T | 3 | Martes y Jueves | 17297 |
Inmunofenotipo Leucemias Mieloides Y Síndrome Mielodisplásico | 3 | Martes y Jueves | 17295 |
Inmunofenotipo Para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna | 3 | Martes y Jueves | 17291 |
Inmunofenotipo Para Linfomas | 3 | Martes y Jueves | 17292 |
Inmunofenotipo Plaquetario | 5 | Miércoles, Viernes | 17233 |
Isoaglutininas, Titulación de | 1 | Lunes a Sábado | 17018 |
Leucemia Aguda de Células B | 2 | Lunes a Viernes | 17286 |
Leucemia Aguda T | 2 | Lunes a Sábado | 17288 |
Leucemia Crónica de Células B | 2 | Lunes a Viernes | 17287 |
Leucemia Mieloide | 2 | Lunes a Sábado | 17289 |
Leucemia/Linfoma Inmunofenotipo en Sangre | 3 | Martes y Jueves | 17088 |
Leucemia/Linfoma Inmunofenotipo Médula Ósea | 3 | Martes, Jueves | 17157 |
Linfocitos CD 20 | 1 | Lunes a Sábado | 17219 |
Linfocitos CD 22 | 2 | Lunes a Viernes | 17226 |
Linfocitos CD19 en Sangre | 1 | Lunes a Sábado | 17193 |
Linfocitos CD3, CD4, CD8 Y CD19 | 1 | Lunes a Sábado | 17281 |
Linfocitos CD4 | 2 | Lunes a Sábado | 17168 |
Linfocitos CD8 en Sangre | 2 | Lunes a Viernes | 17228 |
Linfocitos T CD3, CD4 Y CD8 (Subpoblaciones) | 1 | Lunes a Sábado | 17044 |
Linfocitos T CD4, CD8 | 1 | Lunes a Sábado | 17065 |
Linfocitos, B Y NK (CD19/CD2/CD3/CD4/CD8/CD56) | 1 | Lunes a Sábado | 17043 |
Lisis de Euglobulinas | 2 | Lunes a Viernes | 17030 |
Marcador Kappa-Lambda | 2 | Martes y Jueves | 17280 |
Metahemoglobina | 2 | Martes y Viernes | 17015 |
Metahemoglobina Reductasa | 6 | Lunes a Viernes | 17123 |
Mielograma (Examen de Aspirado de Medula Ósea) | 3 | Lunes, Miércoles, Viernes | 17019 |
Monómeros de Fibrina | 16 | Martes y Jueves | 17093 |
Mpox | 1 | Lunes a Sábado | 17279 |
NBT, Reducción de (Prueba de Fagocitosis) | 6 | Lunes a Viernes | 17114 |
Niveles de Factor IX (Antigénico) | 35 | Martes | 17315 |
Niveles de Factor VIII (Antigénico) | 35 | Lunes | 17314 |
Panel de Linfoma de Células B | 3 | Martes y Jueves | 17311 |
Panel de Linfoma de Células T | 3 | Martes y Jueves | 17312 |
Panel de Linfoma de Linfoma | 3 | Martes y Jueves | 17313 |
Panel de Tamizaje Para Diagnóstico de Leucemias | 3 | Martes y Jueves | 17296 |
Plaquetas | 1 | Lunes a Sábado | 17024 |
Plasminógeno % de Actividad | 2 | Jueves | 17067 |
Plasmodium | 1 | Lunes a Sábado | 17025 |
Precalicreína en Plasma | 32 | Jueves | 17139 |
Productos de degradación Fibrinógeno/Fibrina | 1 | Lunes a Sábado | 17074 |
Proteína C (Actividad) | 2 | Jueves | 17053 |
Proteína C. Antígeno | 2 | Viernes | 17083 |
Proteína Catiónica de Eosinófilos | 8 | Lunes a Viernes | 17225 |
Proteína Inducida Por Ausencia de Vitamina K | 20 | Martes | 17249 |
Proteína S (Actividad) | 2 | Jueves | 17054 |
Proteína S. Antígeno Libre | 6 | Martes y Jueves | 17081 |
Proteína S. Antígeno Total | 2 | Viernes | 17082 |
Protrombina Consumo | 1 | Lunes a Sábado | 17021 |
Protrombina Fragmentos 1-2 | 10 | Martes y Jueves | 17110 |
Prueba de Ham | 2 | Lunes a Sábado | 17069 |
Pruebas Cruzadas | 1 | Lunes a Sábado | 17020 |
Punteado Basófilo | 1 | Lunes a Sábado | 17026 |
Resistencia A Proteína C Activada | 2 | Jueves | 17079 |
Reticulocitos | 1 | Lunes a Sábado | 17027 |
Ristocetina, Cofactor de | 2 | Jueves | 17070 |
Sigm | 1 | Lunes a Sábado | 17271 |
Subpoblaciones de Linfocitos CD3 CD4 CD8 CD16 CD19 CD45 CD56 en Sangre | 2 | Lunes a Sábado | 17285 |
Tiempo de Lisis del Coagulo | 2 | Lunes a Viernes | 17029 |
Tiempo de Plasma Recalcificado | 1 | Lunes a Sábado | 17028 |
Tiempo de Protrombina | 1 | Lunes a Sábado | 17032 |
Tiempo de Protrombina (Corrección) | 1 | Lunes a Sábado | 17255 |
Tiempo de Protrombina (Dilución) | 1 | Lunes a Sábado | 17253 |
Tiempo de Protrombina Con Carga de Vitamina K | 3 | Lunes a Jueves | 17031 |
Tiempo de Reptilasa | 6 | Martes y Viernes | 17101 |
Tiempo de Trombina | 1 | Lunes a Sábado | 17036 |
Tiempo de Trombina Parcial Activado (Corrección) | 1 | Lunes a Sábado | 17252 |
Tiempo de Tromboplastina Parcial | 1 | Lunes a Sábado | 17035 |
Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (Dilución) | 1 | Lunes a Sábado | 17254 |
Tinción de Peroxidasa (en Médula Ósea O Sangre) | 2 | Lunes | 17194 |
Velocidad de Sedimentación Globular Westergreen | 1 | Lunes a Sábado | 17204 |
Velocidad de Sedimentación Globular. Wintrobe | 1 | Lunes a Sábado | 17086 |
