Catálogo de inmunología, infectología y urianálisis
Requerimientos e información sujetos a cambio. Favor de consultar a un asesor técnico de referencia ante una eventualidad de este tipo.
¿Qué es y para qué sirve la inmunología?
Es el área donde convergen un gran número de pruebas cuya base es la reacción Antígeno - Anticuerpo. Con base en esta reacción están desarrolladas una amplia variedad de metodologías dentro de las que se encuentran: ELISA, Inmunofluorescencia indirecta, quimioluminiscencia, fluorometria, electroquimioluminiscencia, nefelometría, etc.
Todas ellas son fundamentos para determinación de analitos que apoyan el diagnóstico de un amplio menú de enfermedades.
Electroquimioluminiscencia
En esta área se utiliza instrumentos de Tecnología de punta llamados Cobas 8000 e-602, entre las pruebas que se realizan están: Marcadores tumorales: CEA, CA 125, AFP, PSA, B-HCG, CA 19 9, los cuales son de utilidad para el seguimiento del tratamiento o cirugía de un proceso neoplásico. Perfil Tiroideo: Con esta prueba se evalúa la función tiroidea, permitiendo el diagnóstico de Hipo e Hipertiroidismo con las pruebas de TSH, T3, T4, FT3, FT4 y TU. Perfil hormonal gonadal: Evalúa trastornos hormonales diversos, las pruebas aquí incluidas son: Estradiol, FSH, LH, Prolactina, Progesterona, Testosterona. Varios analitos para apoyo al diagnóstico de diversas patologías: Insulina, TPO, ATG, Tiroglobulina, ACTH, Vitamina D, Anti-CCP, IgE, DHEA-S, Péptido C, Cortisol, Folatos, Vitamina B-12, etc.
Nefelometría
Es una técnica inmunológica donde se lleva a cabo una reacción antígeno-anticuerpo, en la cual se incide un haz de luz con longitud de onda constante y la dispersión de luz que produce dicha reacción es lo que el instrumento mide. En esta área se evalúan diversos analitos: Alfa-1-antitripsina, Haptoglobina, Ceruloplasmina, Transferrina, Alfa-2-Macroglobulina, Cistatina C, C3 y C4, entre otros.
Quimioluminiscencia
Para la realización de pruebas como: Androstenediona, Hormona de crecimiento, Somatomedina, Alérgenos respiratorios y alimenticios entre otros. Estas pruebas se determinan en el autoanalizador Immulite 2000.
Tamiz neonatal
Es un conjunto de pruebas cuyo objetivo es detectar de manera oportuna errores innatos en el metabolismo de un recién nacido antes que se manifieste la enfermedad con daño irreversible. Dentro del área de tamiz es posible realizar la prueba de TSH, la cual se debe determinar a todo recién nacido de forma obligada de acuerdo con lo indicado en la NOM-007-SSA2-1993 para el diagnóstico oportuno de Hipotiroidismo congénito y otras pruebas para diagnosticar de forma presuntiva patologías como: Hiperplasia suprarrenal congénita, Galactosemia, Fibrosis quística, Fenilcetonuria, deficiencia de biotinidasa, deficiencia de Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y diversas aminoácidopatias.
Autoinmunidad
En esta área se determinan patologías asociadas a enfermedades autoinmunes en las que intervienen antígenos propios (autoantígenos). Su expresión clínica es la consecuencia de la alteración orgánica o funcional de las células, u órganos donde reside el antígeno que interviene en la reacción (enfermedades autoinmunes órgano-específicas). Cuando complejos de autoantígeno-autoanticuerpos, circulan por la sangre y se depositan en diversos lugares del organismo, dan lugar a patología a nivel de diversos órganos, y constituyen la base de las denominadas enfermedades autoinmunes sistémicas o no órgano específicas.
Carpermor realiza el diagnóstico de pruebas de Autoinmunidad por dos diferentes metodologías:
- Inmunofluorescencia Indirecta (IFI). Proceso 100% manual donde se requiere de personal altamente calificado para la interpretación de estas pruebas. Aquí se determinan anticuerpos anti-nucleares, Anti-DNA, Anti-músculo liso, ANCA, etc. Además del programa de evaluación externa de Calidad CAP, se cuenta con un intercambio de muestras interlaboratorio con el laboratorio de Reumatología del Hospital de Nutrición Salvador Zubirán, con el cual se discuten casos clínicos.
- Inmunoenzayos enzimáticos para diferentes estudios como los antígenos extraíbles de núcleo "ENA": SSA, SSB, RNP, ScL70, DNA doble cadena y ANA-Screen.
ELISA
Aquí se incluyen diversos inmunoensayos para determinar como son: 17-Hidroxiprogesterona, Testosterona libre, Dehidroepiandosterona, Vitamina D 1,25 hidroxi, IGFBP-1, IGFBP-3 e intolerancias alimenticias, entre otros.
¿Qué es y para qué sirve la infectología?
Es la especialidad del laboratorio clínico, que se encarga del estudio y diagnóstico de diferentes microrganismos de carácter infeccioso, tales como virus, bacterias, hongos y parásitos. Realizado a través de la determinación de anticuerpos, producidos por nuestro sistema inmune como mecanismo de defensa ante ellos o bien, a través de la identificación y/o cuantificación de antígenos patógenos por diferentes técnicas como ELISA, Inmunoblot, Westernblot, Electroquimioluminiscencia, etc.
Buscando que el apoyo al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes que cursan por enfermedades infecciosas sea de excelencia y oportuno, en infectología tenemos personal calificado y equipo especializado que nos permite brindar estas características, con la ayuda de diferentes metodologías que tienen como principio la reacción antígeno-anticuerpo, donde destacan las pruebas de tamizaje o escrutinio y las pruebas confirmatorias.
Para realizar o interpretar estas pruebas no solo se requiere talento humano sino también de instrumentos y metodologías con altos grados de precisión y exactitud, aquí algunos ejemplos de los más utilizados en infectología:
Electroquimioluminiscencia: en este caso, la reacción antígeno-anticuerpo va a emitir luz y esta debe ser detectado por equipos especiales, una de las pruebas realizadas con éste método es la prueba de VIH (Virus de inmunodeficiencia humana), prueba de cuarta generación que permite que en la muestra de paciente se detecten anticuerpos y antígenos, mejorando la sensibilidad de la prueba y por lo tanto disminuyendo el periodo de ventana de la enfermedad. Otras pruebas que realizamos por esta metodología es la determinación de anticuerpos contra hepatitis A, B y C, anticuerpos contra toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.
Enzimoinmunoensayo: comúnmente conocida como prueba de ELISA, acrónimo del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay:, es un método donde al formarse la reacción antígeno-anticuerpo generará un cambio de color, este cambio medido con la ayuda de un espectrofotómetro, determinara la presencia de un anticuerpo o antígeno presente en la muestra. La técnica de ELISA en Carpermor ha sido automatizada a través del uso del instrumento Freedoom Evolyzer, robot que es capaz de realizar más de 80 diferentes pruebas. Entre las pruebas que se realizan por este método están: anticuerpos contra herpes virus tipo 1 y 2, anticuerpos contra Helicobacter pylori, anticuerpos contra el virus de influenza A y B, anticuerpos contra virus del dengue, zika y chikungunya, por mencionar algunos.
Pruebas rápidas o pruebas de tamizaje. La característica principal de este tipo de metodologías es que son altamente sensibles con lo que permiten diferenciar a la población que tiene altas probabilidades de presentar una respuesta activa o de memoria a ciertos microorganismos.
Finalmente empleamos otra metodología como Western blot, inmublot o inmunofluorescencia son técnicas que cuentan con alta especificidad como para la confirmación de diferentes pruebas como, anticuerpos contra virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, anticuerpos contra hepatitis E o anticuerpos contra Treponema pallidum, respectivamente.
Nombre | Días de proceso | Disponibilidad | Código |
---|---|---|---|
Anticuerpos anti Toxoplasma gondii IgG en Suero | 1 | Lunes a Sábado | 19565 |
11 Desoxicortisol | 15 | Lunes a Viernes | 19219 |
17 Cetoesteroides en Orina de 24 H | 3 | Lunes | 16004 |
17 Hidroxi-Progesterona Neonatal | 3 | Lunes, Miércoles, Viernes | 19310 |
17 Hidroxipregnenolona | 10 | Lunes a Viernes | 19394 |
17 Hidroxiprogesterona Alfa | 1 | Lunes, Miércoles, Viernes | 22141 |
AC a 3-Hidroxi-3-Metilglutaril-Coenzima a Reductasa (HMG-COA) | 18 | Lunes a Viernes | 16141 |
AC Anti Cromatina (Nucleosomas) | 1 | Viernes | 19744 |
AC Anti Entamoeba histolítica | 1 | Lunes, Miércoles, Viernes | 19004 |
AC Anti Hcv (Inmunoblot) | 15 | Jueves | 19768 |
AC IGA Cándida albicans | 8 | Lunes a Viernes | 19855 |
AC IgE Abedul Blanco | 2 | Lunes a Jueves | 19780 |
AC IgE Aguacate | 2 | Lunes a Jueves | 19814 |
AC IgE algodón | 2 | Lunes a Jueves | 19787 |
AC IgE almendra | 2 | Lunes a Jueves | 19811 |
AC IgE alternaria | 2 | Lunes a Jueves | 19794 |
AC IgE Ambrosia | 2 | Lunes a Jueves | 19789 |
AC IgE Arroz | 2 | Lunes a Jueves | 19823 |
AC IgE Artemisa | 2 | Lunes a Jueves | 19790 |
AC IgE Aspergillus | 2 | Lunes a Jueves | 19795 |
AC IgE Atún | 2 | Lunes a Jueves | 19825 |
AC IgE Avena | 2 | Lunes a Jueves | 19819 |
AC IgE Cacahuate | 2 | Lunes a Jueves | 19812 |
AC IgE Calabaza | 2 | Lunes a Jueves | 19809 |
AC IgE Carne de Res | 2 | Lunes a Jueves | 19828 |
AC IgE Cedro | 2 | Lunes a Jueves | 19784 |
AC IgE Cerdo | 2 | Lunes a Jueves | 19827 |
AC IgE Chocolate | 2 | Lunes a Jueves | 19818 |
AC IgE Chícharo | 2 | Lunes a Jueves | 19808 |
AC IgE Cladosporium | 2 | Lunes a Jueves | 19797 |
AC IgE Cucaracha | 2 | Lunes a Jueves | 19804 |
AC IgE Cándida | 2 | Lunes a Jueves | 19796 |
AC IgE Dermatophagoides farinae | 2 | Lunes a Jueves | 19805 |
AC IgE Diente de León | 2 | Lunes a Jueves | 19792 |
AC IgE Durazno | 2 | Lunes a Jueves | 19817 |
AC IgE Epicoccum | 2 | Lunes a Jueves | 19798 |
AC IgE Eucalipto | 2 | Lunes a Jueves | 19793 |
AC IgE Fresno Blanco | 2 | Lunes a Jueves | 19782 |
AC IgE Frijol Rojo | 2 | Lunes a Jueves | 19806 |
AC IgE Gato | 2 | Lunes a Jueves | 19802 |
AC IgE Harina de Soya | 2 | Lunes a Jueves | 19824 |
AC IgE Huevo | 2 | Lunes a Jueves | 19831 |
AC IgE Leche | 2 | Lunes a Jueves | 19829 |
AC IgE Manzanilla | 2 | Lunes a Jueves | 19791 |
AC IgE Maíz | 2 | Lunes a Jueves | 19821 |
AC IgE Mucor | 2 | Lunes a Jueves | 19799 |
AC IgE Naranja | 2 | Lunes a Jueves | 19816 |
AC IgE Nuez | 2 | Lunes a Jueves | 19813 |
AC IgE Papa | 2 | Lunes a Jueves | 19822 |
AC IgE Pasto Bermuda | 2 | Lunes a Jueves | 19785 |
AC IgE Penicillium | 2 | Lunes a Jueves | 19800 |
AC IgE Perro | 2 | Lunes a Jueves | 19803 |
AC IgE Pino | 2 | Lunes a Jueves | 19781 |
AC IgE Plátano | 2 | Lunes a Jueves | 19815 |
AC IgE Pollo | 2 | Lunes a Jueves | 19826 |
AC IgE Queso Chédar | 2 | Lunes a Jueves | 19830 |
AC IgE Rhizopus | 2 | Lunes a Jueves | 19801 |
AC IgE Salsola Kali (Cardo Ruso) en Suero | 6 | Lunes a Jueves | 19846 |
AC IgE Sorgo | 2 | Lunes a Jueves | 19788 |
AC IgE Tomate | 2 | Lunes a Jueves | 19810 |
AC IgE Trigo | 2 | Lunes a Jueves | 19820 |
AC IgE Zacate Común | 2 | Lunes a Jueves | 19786 |
AC IgE Zanahoria | 2 | Lunes a Jueves | 19807 |
AC IgE Álamo | 2 | Lunes a Jueves | 19783 |
AC IgM a Antígeno Temprano EBV | 1 | Martes | 19874 |
AC IgM a Chlamydia Pneumoniae | 1 | Jueves | 19869 |
AC IgM a Influenza Tipo A | 8 | Lunes a Viernes | 19871 |
AC IgM a Influenza Tipo B | 8 | Lunes a Viernes | 19873 |
AC IgM a Parvovirus B19 | 1 | Martes | 19867 |
AC IgM Anti Treponema Pallidum (Inmunoblot) | 10 | Martes | 19767 |
AC lgG a Chlamydia Pneumoniae | 1 | Jueves | 19868 |
AC lgG A Coccidioides Immitis en L.C.R. | 2 | Martes y Jueves | 19198 |
AC lgG a Influenza Tipo A | 8 | Lunes a Viernes | 19870 |
AC lgG a Influenza Tipo B | 8 | Lunes a Viernes | 19872 |
AC lgG a Parvovirus B19 | 1 | Martes | 19866 |
AC lgG Anti Treponema Pallidum (Inmunoblot) | 10 | Martes | 19769 |
AC lgG E IgM a Herpes | 1 | Lunes, Miércoles y Viernes | 19524 |
AC lgG E IgM A Virus del Zika (ZIKV) | 14 | Lunes a Viernes | 19864 |
AC lgG E IgM para Virus de Chikunguña | 8 | Lunes a Viernes | 19774 |
AC lgG E IgM Rickettsia | 10 | Lunes a Jueves | 19852 |
AC lgG Neuro mielitis óptica (Aquaporina-4) | 2 | Jueves | 19535 |
AC lgG Péptido Cíclico Citrulinado (CCP) | 1 | Lunes a Sábado | 19417 |
AC Totales (lgG E IgM) A Virus de dengue + AG. Ns1 | 1 | Lunes a Sábado | 19111 |
AC Totales Anti Treponema Pallidum en Suero (Inmunoblot) lgG, IgM | 2 | Martes | 19754 |
AC Totales Hepatitis A en Suero | 1 | Lunes a Sábado | 22160 |
AC.Coccidioides en LCR (Fijación de Complemento) | 5 | Lunes a Viernes | 19762 |
Acido Cítrico en Orina | 2 | Jueves | 16133 |
Acido Metil Melánico en Orina | 15 | Lunes a Viernes | 16950 |
Acido Metil Melánico en Suero | 12 | Martes y Sábado | 16622 |
Acido Vanilil Mandelico | 2 | Martes | 16127 |
Adenosín Desaminasa en LCR | 10 | Jueves | 16771 |
Adenosín Desaminasa en Líquido Peritoneal | 10 | Jueves | 16770 |
Adenosín Desaminasa en Líquido Pleural | 10 | Jueves | 16769 |
Adenosín Desaminasa en Sangre Total | 10 | Lunes a Viernes | 16584 |
Adenosín Desaminasa en Suero | 10 | Jueves | 16312 |
Adiponectina | 14 | Lunes a Jueves | 19552 |
Aldolasa en Sangre | 2 | Lunes, Miércoles Viernes | 16059 |
Aldosterona en Orina de 24 H | 4 | Sábado | 22204 |
Aldosterona en Suero | 4 | Sábado | 22013 |
Aldosterona en Suero 2 determinaciones | 4 | Sábado | 19319 |
Alfa 1 Antitripsina | 1 | Jueves | 22153 |
Alfa 2 Macroglobulina | 1 | Lunes a Jueves | 19196 |
Alfa Fetoproteina Prenatal en Liquido Amniótico Con Interpretación | 8 | Lunes a Viernes | 19254 |
Alfa Glucosilada Acida en Sangre | 15 | Lunes a Viernes | 16938 |
Alfa-1-Antitripsina en Heces de 24 Horas | 10 | Lunes a Viernes | 16808 |
Alfa-1-Glicoproteina Acida | 14 | Martes y Viernes | 19290 |
Alérgeno IgE a Nogal | 3 | Lunes a Jueves | 19595 |
Alérgeno IgE Caspa de Caballo | 8 | Lunes a Viernes | 19746 |
Alérgeno Respiratorio (Un alergeno) | 3 | Lunes a Viernes | 19635 |
Alérgenos alimenticios (3 determinaciones) | 3 | Lunes a Jueves | 19688 |
Alérgenos alimenticios Panel | 3 | Lunes a Jueves | 19610 |
Alérgenos parasitarios | 17 | Lunes a Viernes | 19046 |
Alérgenos Respiratorios (3 determinaciones) | 3 | Lunes a Jueves | 19689 |
Alérgenos Respiratorios Panel | 3 | Lunes a Jueves | 19609 |
Amilasa en Liquido Pleural | 6 | Lunes a Viernes | 16776 |
Amilasa Isoenzimas | 17 | Lunes a Viernes | 16284 |
Aminoácidos | 3 | Lunes y Miércoles | 16932 |
Aminoácidos en Orina | 4 | Lunes y Miércoles | 16233 |
Aminoácidos en Orina (Cuantitativo) | 12 | Lunes a Viernes | 16891 |
Aminoácidos en Orina al Azar | 4 | Lunes y Miércoles | 16151 |
Aminoácidos en Plasma (Cuantitativo) | 15 | Lunes a Viernes | 16542 |
Amp Cíclico en Orina | 10 | Lunes a Viernes | 16219 |
Androstenediol | 15 | Martes | 22187 |
Androstenediona | 1 | Martes, Jueves y Viernes | 22071 |
Angiotensina 1 enzima Convertidora | 8 | Lunes y Martes | 22101 |
Angiotensina II | 15 | Lunes a Viernes | 19407 |
Anti-Mi-2 | 25 | Lunes a Viernes | 19180 |
Anticuerpo HTLV-1 en Líquido Cefalorraquídeo | 10 | Lunes a Viernes | 19358 |
Anticuerpo IGA Chlamydia Trachomatis | 1 | Martes y Jueves | 19295 |
Anticuerpo lgG, IgM Borrelia Burgdorferi + Bandas | 10 | Martes a Viernes | 19392 |
Anticuerpo Linfogranuloma Venéreo | 10 | Martes a Viernes | 19372 |
Anticuerpos Adrenales 21 Hidroxilasa | 20 | Lunes a Viernes | 19338 |
Anticuerpos Anti Adenovirus lgG | 10 | Lunes a Viernes | 22278 |
Anticuerpos Anti Adenovirus Liq.Cefalo-Raquideo | 8 | Jueves | 19249 |
Anticuerpos Anti Antígeno Aviario | 15 | Lunes a Viernes | 19696 |
Anticuerpos Anti Antígeno de Superficie de Hepatitis B | 1 | Lunes a Sábado | 22118 |
Anticuerpos Anti Antígeno de Superficie de Hepatitis B (Cuantitativo) | 1 | Lunes a Sábado | 19271 |
Anticuerpos Anti Antígeno E de Hepatitis B | 1 | Lunes a Sábado | 22115 |
Anticuerpos Anti Antígeno Nuclear de Virus de Epstein Barr IgM | 2 | Martes, Viernes | 19230 |
Anticuerpos Anti Antígeno Nuclear de Virus de Epstein Barr lgG | 1 | Martes y Viernes | 19194 |
Anticuerpos Anti Antígeno Soluble Hepático | 12 | Viernes | 19266 |
Anticuerpos Anti Antígeno Temprano Anti Epstein Barr Virus lgG | 1 | Martes y Viernes | 19110 |
Anticuerpos Anti Arbovirus - encefalitis IgM | 15 | Lunes a Viernes | 19182 |
Anticuerpos Anti Arbovirus - encefalitis IgM en L.C.R. | 15 | Lunes a Sábado | 19231 |
Anticuerpos Anti Aspergillus Fumigatus IgE | 6 | Lunes a Jueves | 19235 |
Anticuerpos Anti Aspergillus Fumigatus lgG | 2 | Jueves | 22207 |
Anticuerpos Anti Aspergillus IgM | 2 | Jueves | 19215 |
Anticuerpos Anti Bartonella Henselae lgG E IgM | 14 | Lunes a Viernes | 19221 |
Anticuerpos Anti Bartonella Quintana lgG E IgM | 10 | Lunes a Viernes | 19217 |
Anticuerpos Anti Beta-2 Glicoproteína-I lgG, IgM E IGA | 1 | Lunes | 19240 |
Anticuerpos Anti Borrelia Burgdoferi IgM (E. LyMe) | 2 | Jueves | 22261 |
Anticuerpos Anti Borrelia Burgdoferi lgG (E. LyMe) | 2 | Jueves | 22260 |
Anticuerpos Anti Borrelia Burgdorferi lgG en Liquido Cefalorraquídeo | 10 | Martes | 19306 |
Anticuerpos Anti Brucella Abortus lgG, IgM E IGA | 2 | Jueves | 19279 |
Anticuerpos Anti Brucella IgM | 2 | Jueves | 19119 |
Anticuerpos Anti Cardiolipina (lgG E IgM) | 1 | Lunes a Viernes | 22124 |
Anticuerpos Anti Cardiolipina IGA | 1 | Martes y Jueves | 19294 |
Anticuerpos Anti Centrómero | 1 | Lunes a Viernes | 22185 |
Anticuerpos Anti Chlamydia Pneumoniae Totales lgG E IgM | 2 | Jueves | 19153 |
Anticuerpos Anti Chlamydia Psittaci IgM | 10 | Lunes a Viernes | 19156 |
Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis IgM | 1 | Martes, Jueves | 22145 |
Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis lgG | 1 | Martes, Jueves | 22144 |
Anticuerpos Anti Cisticerco en LCR | 2 | Viernes | 19048 |
Anticuerpos Anti Cisticerco en Suero | 2 | Viernes | 19047 |
Anticuerpos Anti Citomegalovirus IgM | 1 | Lunes a Sábado | 19169 |
Anticuerpos Anti Citomegalovirus lgG | 1 | Lunes a Sábado | 19312 |
Anticuerpos Anti Citotoxina A Clostridium Difficile | 15 | Lunes a Viernes | 19208 |
Anticuerpos Anti Coccidioides Immitis IgM | 1 | Jueves | 19299 |
Anticuerpos Anti Coccidioides Immitis lgG | 1 | Jueves | 22143 |
Anticuerpos Anti Coccidioides lgG, IgM | 2 | Martes y Jueves | 19304 |
Anticuerpos Anti Colágena Tipo II lgG | 15 | Lunes a Viernes | 19163 |
Anticuerpos Anti Core de Hepatitis B IgM | 1 | Lunes a Sábado | 22117 |
Anticuerpos Anti Core de Hepatitis B lgG | 1 | Lunes a Sábado | 22113 |
Anticuerpos Anti Coxsackie Virus A y B | 13 | Lunes a Viernes | 22286 |
Anticuerpos Anti Cryptococcus Neoformans | 8 | Lunes a Viernes | 22134 |
Anticuerpos Anti Cryptococcus Neoformans en LCR | 8 | Lunes a Viernes | 22133 |
Anticuerpos Anti Cándida albicans IgE | 6 | Lunes a Jueves | 19205 |
Anticuerpos Anti Cándida albicans lgG | 8 | Lunes a Viernes | 22215 |
Anticuerpos Anti Cápside de Virus de Epstein Barr IgM | 1 | Martes y Viernes | 19193 |
Anticuerpos Anti Células Parietales | 8 | Lunes y Martes | 22275 |
Anticuerpos Anti dermatophagoides Farinae IgE | 2 | Lunes a Jueves | 19243 |
Anticuerpos Anti dermatophagoides Pteronyssinus IgE | 2 | Lunes a Jueves | 19102 |
Anticuerpos Anti Desmogleína en Suero | 10 | Lunes a Viernes | 19548 |
Anticuerpos Anti DNA desnaturalizado | 1 | Martes, Jueves | 22005 |
Anticuerpos Anti DNA Nativo (Doble Cadena) | 1 | Lunes a Viernes | 22006 |
Anticuerpos Anti DNA Nativo (IFI) | 1 | Lunes a Viernes | 22004 |
Anticuerpos Anti DNASA B | 7 | Lunes a Viernes | 19080 |
Anticuerpos Anti Echinococcus Granulosus IgE | 17 | Lunes a Viernes | 22088 |
Anticuerpos Anti Echinococcus Granulosus lgG | 1 | Lunes | 19190 |
Anticuerpos Anti Echinococcus lgG, IgM E IgE | 17 | Lunes a Viernes | 19305 |
Anticuerpos Anti Echovirus | 11 | Lunes a Viernes | 22287 |
Anticuerpos Anti Ehrlichia Chaffeensis lgG E IgM | 10 | Lunes a Viernes | 19239 |
Anticuerpos Anti endomisio IGA | 2 | Jueves | 19152 |
Anticuerpos Anti Entamoeba histolítica lgG, IgM e IgA | 10 | Lunes a Viernes | 19303 |
Anticuerpos Anti Epstein Barr lgG | 1 | Martes y Viernes | 22272 |
Anticuerpos Anti Espermatozoide (Hombre) | 10 | Lunes a Viernes | 19125 |
Anticuerpos Anti Espermatozoide lgG E IGA | 12 | Lunes a Viernes | 19586 |
Anticuerpos Anti Estreptolisina O | 1 | Lunes a Sábado | 19008 |
Anticuerpos Anti Factor Reumatoide IGA, lgG, IgM | 12 | Viernes | 19308 |
Anticuerpos Anti Fasciola lgG | 15 | Lunes a Viernes | 19220 |
Anticuerpos Anti Francisella Tularensis Totales | 8 | Lunes a Sábado | 19206 |
Anticuerpos Anti Gangliósido Asialo-GM1 en LCR | 10 | Lunes a Viernes | 19187 |
Anticuerpos Anti Gangliósido Asialo-GM1 en Suero | 10 | Lunes a Viernes | 19188 |
Anticuerpos Anti Giardia Lamblia lgG | 8 | Lunes a Viernes | 19216 |
Anticuerpos Anti Gliadina IGA E lgG | 1 | Martes, Jueves | 19181 |
Anticuerpos Anti Hantavirus Puumala lgG E IgM | 10 | Lunes a Viernes | 19281 |
Anticuerpos Anti Helicobacter Pylori IgM | 1 | Lunes, Miércoles, Viernes | 19149 |
Anticuerpos Anti Helicobacter pylori lgG | 1 | Lunes, Miércoles, Viernes | 22241 |
Anticuerpos Anti Hepatitis A IgM | 1 | Lunes a Sábado | 19081 |
Anticuerpos Anti Hepatitis C | 1 | Lunes a Sábado | 22055 |
Anticuerpos Anti Hepatitis D (Delta) IgM | 8 | Viernes | 19146 |
Anticuerpos Anti Hepatitis D (Delta) lgG | 10 | Viernes | 22072 |
Anticuerpos Anti Hepatitis Delta lgG E IgM | 8 | Viernes | 19145 |
Anticuerpos Anti Hepatitis E IgM | 10 | Lunes | 19148 |
Anticuerpos Anti Hepatitis E lgG | 10 | Lunes | 19147 |
Anticuerpos Anti Herpes Simple 2 IgM | 1 | Lunes, Miércoles y Viernes | 19170 |
Anticuerpos Anti Herpes Simple 2 lgG | 1 | Lunes, Miércoles, Viernes | 19043 |
Anticuerpos Anti Herpes Simple I IgM | 1 | Lunes, Miércoles, Viernes | 22086 |
Anticuerpos Anti Herpes Simple I lgG | 1 | Lunes, Miércoles y Viernes | 19083 |
Anticuerpos Anti Herpes Simple II IgM | 1 | Lunes, Miércoles, Viernes | 22084 |
Anticuerpos Anti Histona | 1 | Martes, Jueves | 22174 |
Anticuerpos Anti Histoplasma capsulatum | 8 | Lunes y Martes | 22190 |
Anticuerpos Anti HIV | 1 | Lunes a Sábado | 19021 |
Anticuerpos Anti HTLV I/II | 10 | Jueves | 22295 |
Anticuerpos Anti Insulina | 2 | Miércoles | 22122 |
Anticuerpos Anti Klebsiella | 10 | Lunes a Viernes | 19456 |
Anticuerpos Anti Leche de Vaca lgG | 10 | Lunes a Viernes | 19150 |
Anticuerpos Anti Legionella Pneumophila (Serotipo 1 - 14) | 10 | Miércoles y Viernes | 22149 |
Anticuerpos Anti Leptospira lgG | 1 | Miércoles | 22232 |
Anticuerpos Anti Listeria monocitogenes lgG | 8 | Lunes a Viernes | 22248 |
Anticuerpos Anti Mielina | 10 | Lunes a Viernes | 19106 |
Anticuerpos Anti Mitocondria | 1 | Lunes, Miércoles, Viernes | 22001 |
Anticuerpos Anti Mononucleosis o Anticuerpos Heterofilos | 1 | Martes y Jueves | 19058 |
Anticuerpos Anti Musculo Estriado | 10 | Lunes a Viernes | 19116 |
Anticuerpos Anti Musculo Liso | 1 | Lunes a Viernes | 22002 |
Anticuerpos Anti Mycobacterium Tuberculosis | 1 | Lunes a Viernes | 19186 |
Anticuerpos Anti Mycoplasma Pneumoniae IgM | 8 | Martes, Jueves | 19143 |
Anticuerpos Anti Mycoplasma Pneumoniae lgG | 8 | Martes, Jueves | 22135 |
Anticuerpos Anti Mycoplasma Pneumoniae lgG E IgM | 8 | Miércoles | 19098 |
Anticuerpos Anti Neisseria Gonorrhoeae | 10 | Lunes a Viernes | 19139 |
Anticuerpos Anti Neumonía Atípica, Evaluación | 10 | Miércoles y Viernes | 19300 |
Anticuerpos Anti Nocardia lgG en L.C.R. | 10 | Lunes a Sábado | 19155 |
Anticuerpos Anti Nocardia Sp. lgG en Suero | 10 | Lunes a Viernes | 19154 |
Anticuerpos Anti Nucleares | 1 | Lunes a Viernes | 22007 |
Anticuerpos Anti Nucleares en Suero | 1 | Lunes a Viernes | 19179 |
Anticuerpos Anti paracoccidiodes Brasiliensis | 10 | Lunes, Miércoles, Viernes | 19493 |
Anticuerpos Anti Parotiditis IgM | 2 | Lunes | 22224 |
Anticuerpos Anti Parotiditis lgG | 10 | Lunes a Viernes | 19383 |
Anticuerpos Anti Parotiditis lgG | 2 | Lunes | 22223 |
Anticuerpos Anti Parvovirus B19 lgG E IgM | 1 | Martes | 19165 |
Anticuerpos Anti Penicillium Notatum IgE | 2 | Lunes a Jueves | 19126 |
Anticuerpos Anti Penicillium Notatum lgG | 8 | Lunes a Sábado | 19263 |
Anticuerpos Anti Peniciloil G IgE | 2 | Lunes a Jueves | 19202 |
Anticuerpos Anti Peroxidasa de Tiroides | 1 | Lunes a Sábado | 19140 |
Anticuerpos Anti Polimiositis - Escleroderma | 12 | Lunes a Viernes | 19101 |
Anticuerpos Anti Polio Virus, Tipo I, II y III | 35 | Miércoles y Viernes | 22058 |
Anticuerpos Anti Polvo Casero IgE | 2 | Lunes a Jueves | 19210 |
Anticuerpos Anti Polvo Casero lgG | 10 | Lunes a Viernes | 19136 |
Anticuerpos Anti Proteína Básica de Mielina IGA en Suero | 15 | Lunes a Viernes | 19229 |
Anticuerpos Anti Proteína P Ribosomal | 1 | Jueves | 22213 |
Anticuerpos Anti Receptores de T.S.H | 15 | Martes | 19105 |
Anticuerpos Anti Receptores Nmda (NMDAR) para encefalitis | 15 | Lunes a Viernes | 19902 |
