Catálogo de microbiología y parasitología
Requerimientos e información sujetos a cambio. Favor de consultar a un asesor técnico de referencia ante una eventualidad de este tipo.
¿Qué es y para qué sirve la microbiología?
Microbiología estudia la diversidad de microorganismos patógenos bacterias, virus, hongos y parásitos que son capaces de producir enfermedades en el hombre. Estudia el diagnóstico etiológico de las enfermedades infecciosas por medio del aislamiento e identificación de los agentes infecciosos, además favorece la selección racional del tratamiento antimicrobiano sobre la base de las pruebas de laboratorio.
En CARPERMOR, al tener presente que las enfermedades infecciosas se encuentran dentro de las principales causas de defunción a nivel mundial, los efectos de la globalización que repercuten directamente en este tipo de enfermedades, la re-aparción de patógenos infecciosos emergentes y la inminente presencia de microorgamos multirresistentes a antibioticos; nos hemos dado a la tarea de poner a su disposicion un laboratorio capaz de enfrentar las problematicas actuales de salud que representan este tipo de enfermedades. Para ello en nuestras instalaciones contamos con diversos equipos de vanguardia que cuentan con tecnología de punta, además de personal altamente calificado que nos permite ofrecer una amplia gama de pruebas altamente confiables y oportunas. Así mismo, el área de Microbiología, es el único laboratorio a nivel nacional que cuenta con la certificación del College of American Pathologists, así como la acreditación en la norma ISO-15189 avalada por la Entidad Mexicana de Acreditación en el total de las pruebas realizadas.
Bacteriología
La bacteriología es una ciencia, que forma parte de la microbiología que se dedica al estudio e investigación de las características morfológicas y biológicas de las bacterias, así como a analizar su comportamiento antimicrobiano. Es de gran importancia para el hombre por sus implicaciones médicas, alimentarias y tecnológicas.
Equipos, tecnología y su uso
Nuestros procesos bacteriológicos cuentan con una automatización destacada, misma que permite un mejor flujo de trabajo, obtención de resultados precisos, oportunos y estandarizados.
- Vitek 2 XL. Sistema para realizar identificación y pruebas de susceptibilidad microbiana con resultados rápidos y precisos.
- Bact/ALERT 3D. Sistema automatizado para la detección de microorganismos en muestras de sangre (Hemocultivo).
- PREVI Isola. Sistema automatizado de inoculación de placas capaz de maximizar y estandarizar el aislamiento de colonias bacterianas.
- PREVI Color. Sistema automatizado para realizar el proceso de tinción de Gram de manera estandarizada.
- Medios cromogenicos. Medios de cultivo que permite la diferenciación e identificacion de microorganismos mediante sustratos cromogenicos que dan como resultado una colonia bacteriana de un color específico, pudiendo con ello reducir el tiempo analítico de los procesos de identificación bacteriana convencionales.
Micobacteriología
La micobacteriología es una rama de la microbiología que se encarga exclusivamente del estudio del género Mycobacterium, esto por sus características distintivas de otros géneros bacterianos y su importancia clínica.
Sin lugar a duda la especie más representativa de las micobacterias es Mycobacterium tuberculosis, causante de tuberculosis; enfermedad que hoy en día es un grave problema de salud pública, siendo una de las diez principales causas de mortalidad en el mundo. Se calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. Sin embargo, esta enfermedad se puede tratar y tiene cura. En CARPERMOR contamos con el equipamiento necesario para hacer frente a este gran problema de salud mundial y brindar resultados diagnósticos precisos y oportunos para ofrecer un tratamiento adecuado a nuestros pacientes.
Equipos, tecnología y su uso
- BACTEC MGIT 320. Sistema completamente automatizado para llevar a cabo la deteccion y pruebas de susceptibilidad para las micobacterias. Realización de Tinción Zielh Neelsen para identificar BAAR basado en la NOM-006-SSA.
Micología
Es la rama de la microbiología que tiene por objeto el estudio de los hongos, sus características morfológicas y microscópicas, así como su comportamiento ante los antifúngicos.
El número de especies de hongos potencialmente patógenos ha aumentado de manera importante en los últimos años. Muchas de estas especies muestran entre ellas diferencias en virulencia y respuesta al tratamiento, por lo que resulta necesaria la identificación para el manejo adecuado de los pacientes. En CARPERMOR contamos con las metodologías necesarias para llevar a cabo la identificación de cualquier tipo de hongo, además de tener la posibilidad de realizar pruebas de susceptibilidad a hongos levaduriformes mediante el instrumento Vitek 2 XL.
Nombre | Días de proceso | Disponibilidad | Código |
---|---|---|---|
Antifungigrama para Levaduras | 3 | Lunes a Sábado | 15118 |
Antígeno A Chlamydia Trachomatis Detección De | 1 | Lunes a Sábado | 15076 |
Antígeno Cándida | 2 | Lunes a Sábado | 15154 |
Antígeno de Chlamydia en Exudado Conjuntival (EIA) | 1 | Lunes a Sábado | 15089 |
Antígeno de Chlamydia Trachomatis | 1 | Lunes a Sábado | 15076 |
Antígeno de Chlamydia Trachomatis (Uretral/Semen) | 1 | Lunes a Sábado | 16135 |
Antígeno de Chlamydia Trachomatis en Orina | 1 | Lunes a Sábado | 15141 |
Antígeno Urinario para Histoplasma | 4 | Lunes a Viernes | 15170 |
Análisis Microbiológico de Alimentos | 5 | Lunes a Viernes | 15146 |
Análisis Microbiológico de Formulas Magistrales | 5 | Lunes a Viernes | 15209 |
Análisis Microbiológico de Superficies Inertes | 4 | Lunes a Viernes | 15151 |
Análisis Microbiológico de Superficies Vivas | 4 | Lunes a Viernes | 15150 |
Baciloscopia Serie 3 | 1 | Lunes a Sábado | 15171 |
Baciloscopía (Tinción de Ziehl-Neelsen) en Orina | 1 | Lunes a Sábado | 15041 |
Baciloscopía (Ziehl-Neelsen) en Expectoración | 1 | Lunes a Sábado | 15031 |
Baciloscopía de Exudados Diversos | 1 | Lunes a Sábado | 15003 |
Baciloscopía en Serie (Dos Muestras) | 1 | Lunes a Sábado | 15075 |
Búsqueda de Treponema Pallidum / Campo Oscuro | 1 | Lunes a Sábado | 15030 |
Clostridium Difficile Toxina A y B (Heces) | 1 | Lunes a Sábado | 15111 |
Coprocultivo (Cultivo de Heces) | 4 | Lunes a Sábado | 15005 |
Cristalografía de Líquido Sinovial | 2 | Lunes a Sábado | 15105 |
Cultivo de Agua Potable para Determinación de Legionella | 7 | Lunes a Viernes | 15156 |
Cultivo de Anaerobios | 4 | Lunes a Sábado | 15097 |
Cultivo de Antebrazos y Uñas | 3 | Lunes a Viernes | 15181 |
Cultivo de Chlamydiae Species | 8 | Lunes a Viernes | 15196 |
Cultivo de Citomegalovirus en Exudado Faríngeo | 30 | Lunes a Viernes | 15140 |
Cultivo de Citomegalovirus en Orina | 30 | Lunes a Viernes | 15142 |
Cultivo de Corynebacterium Diphtheriae | 3 | Lunes a Sábado | 15153 |
Cultivo de Enterovirus en Heces | 16 | Lunes Miércoles Viernes | 15183 |
Cultivo de Expectoración | 3 | Lunes a Sábado | 15014 |
Cultivo de Exudado Anal | 3 | Lunes a Sábado | 15112 |
Cultivo de Exudado Conjuntival Derecho | 3 | Lunes a Sábado | 15095 |
Cultivo de Exudado Conjuntival Izquierdo | 3 | Lunes a Sábado | 15096 |
Cultivo de Exudado Cérvico Vaginal | 3 | Lunes a Sábado | 15010 |
Cultivo de Exudado Faríngeo | 3 | Lunes a Sábado | 15007 |
Cultivo de Exudado Faríngeo Especial | 3 | Lunes a Sábado | 15127 |
Cultivo de Exudado Nasal | 3 | Lunes a Sábado | 15008 |
Cultivo de Exudado Nasofaríngeo | 3 | Lunes a Sábado | 15009 |
Cultivo de Exudado Uretral | 3 | Lunes a Sábado | 15011 |
Cultivo de Exudado Vulvar | 3 | Lunes a Sábado | 15012 |
Cultivo de Exudado Vulvo Vaginal | 3 | Lunes a Sábado | 15013 |
Cultivo de Exudado Ótico Derecho | 3 | Lunes a Sábado | 15055 |
Cultivo de Exudado Ótico Izquierdo | 3 | Lunes a Sábado | 15054 |
Cultivo de Exudados Diversos | 4 | Lunes a Sábado | 15018 |
Cultivo de Herpes Virus | 10 | Lunes a Jueves | 15060 |
Cultivo de Hongos | 21 | Lunes a Sábado | 15019 |
Cultivo de Hongos en Expectoración | 21 | Lunes a Sábado | 15133 |
Cultivo de Hongos en LCR | 5 | Lunes a Sábado | 15132 |
Cultivo de Hongos en Piel | 21 | Lunes a Sábado | 15131 |
Cultivo de Hongos Exudados Varios | 21 | Lunes a Sábado | 15145 |
Cultivo de Lecho Ungueal | 3 | Lunes a Sábado | 15051 |
Cultivo de Listeria en Exudado Vaginal | 3 | Lunes a Sábado | 15128 |
Cultivo de Líquido Cefalorraquídeo | 3 | Lunes a Sábado | 15015 |
Cultivo de Líquido Pleural | 4 | Lunes a Sábado | 15016 |
Cultivo de Líquido Prostático | 3 | Lunes a Sábado | 15017 |
Cultivo de Líquido Seminal | 3 | Lunes a Sábado | 15020 |
Cultivo de Manos y Lecho Ungueal | 3 | Lunes a Viernes | 15114 |
Cultivo de Mycobacterium en Expectoración | 42 | Lunes a Viernes | 15006 |
Cultivo de Mycobacterium en Líquidos Corporales | 42 | Lunes a Viernes | 15138 |
Cultivo de Mycobacterium en Orina | 42 | Lunes a Viernes | 15137 |
Cultivo de Mycoplasma Genital (M. Hominis y U. Urealyticum) | 3 | Lunes a Sábado | 15029 |
Cultivo de Mycoplasma Pneumoniae | 30 | Lunes a Viernes | 15048 |
Cultivo de Senos Paranasales | 3 | Lunes a Sábado | 15061 |
Cultivo de Vibrio Cholerae (Cólera) | 5 | Lunes a Sábado | 15099 |
Cultivo de Virus en Exudados | 29 | Lunes a Viernes | 15134 |
Cultivo de Virus en LCR | 30 | Lunes a Viernes | 15050 |
Cultivo Listeria | 3 | Lunes a Sábado | 15058 |
Cultivo Mycoplasma Genital en Orina | 3 | Lunes a Sábado | 15056 |
Detección de Antígeno de Cryptococcus Neoformans | 8 | Lunes a Viernes | 15203 |
Detección de Rotavirus en Heces | 1 | Lunes a Sábado | 15046 |
Detección de Virus de Influenza A Y/O B | 1 | Lunes a Sábado | 15166 |
Diagnóstico de Helicobacter Pylori en Heces | 1 | Lunes a Sábado | 15063 |
Espermatobioscopia para Control de Vasectomía | 1 | Lunes a Domingo | 15103 |
Espermatobioscopía (Seminograma) | 1 | Lunes a Domingo | 15101 |
Estudio Completo de Exudados Genitales Femeninos | 3 | Lunes a Sábado | 15024 |
Estudio Completo de Exudados Genitales Masculino | 3 | Lunes a Sábado | 15023 |
Estudio Completo de Líquido Cefalorraquídeo | 4 | Lunes a Sábado | 15025 |
Estudio Completo de Líquido Seminal | 4 | Lunes a Sábado | 15102 |
Estudio Completo de Líquido Sinovial | 4 | Lunes a Sábado | 15027 |
Examen Bacteriológico de Agua | 4 | Lunes a Viernes | 15125 |
Exudado Cérvico Vaginal Microscopía | 1 | Lunes a Sábado | 15033 |
Exudado Faríngeo Microscopía | 1 | Lunes a Sábado | 15034 |
Exudado Nasal Microscopía | 1 | Lunes a Sábado | 15035 |
Exudado Nasofaríngeo Microscopía | 1 | Lunes a Sábado | 15036 |
Exudado Uretral Microscopía | 1 | Lunes a Sábado | 15037 |
Exudado Vulvar Microscopía | 1 | Lunes a Sábado | 15038 |
Exudado Vulvo Vaginal Microscopía | 1 | Lunes a Sábado | 15039 |
Exudados Varios Microscopía | 1 | Lunes a Sábado | 15040 |
Glutamato Deshidrogenasa en Heces | 3 | Lunes a Viernes | 15208 |
Helicobacter Pylori Prueba de Aliento | 1 | Lunes a Sábado | 15144 |
Hemocultivo (Cultivo de Sangre) | 6 | Lunes a Sábado | 15028 |
Hongos Estudio Microscópico (Microscopia de Hongos) | 1 | Lunes a Sábado | 15032 |
Identificación de Cepa Bacteriana | 4 | Lunes a Sábado | 15062 |
Identificación de Cepa de Hongo | 15 | Lunes a Sábado | 15110 |
Leptospira en Orina Por Campo Obscuro | 1 | Lunes a Sábado | 15117 |
Liquido Sinovial, Estudio Completo | 4 | Lunes a Sábado | 15027 |
Líquido Cefalorraquídeo, Coaglutinación | 1 | Lunes a Domingo | 15004 |
Microscopia de Hongos en Pelo | 1 | Lunes a Domingo | 15143 |
Microscopía de Hongos en LCR | 1 | Lunes a Domingo | 15130 |
Microscopía de Hongos en Piel | 1 | Lunes a Sábado | 15129 |
Panel de Virus Respiratorio | 7 | Lunes a Viernes | 15104 |
PH Vaginal | 1 | Lunes a Sábado | 15042 |
Prueba Bacteriológica en Acero Porcelanizado | 4 | Lunes a Viernes | 15206 |
Prueba de Conglutinación en Orina | 1 | Lunes a Jueves | 15139 |
Prueba de Sims - Hunner | 1 | Lunes a Sábado | 15043 |
Prueba Química en Acero Porcenalizado | 4 | Lunes a Viernes | 15207 |
Reto Microbiano | 5 | Lunes a Sábado | 15193 |
Tinción para Baar en Orina (2 Muestras) | 1 | Lunes a Domingo | 15191 |
Tinción para Baar en Orina (3 Muestras) | 1 | Lunes a Domingo | 15192 |
Tinción para Baar en Orina (5 Muestras) | 1 | Lunes a Domingo | 15190 |
Tipificación de Micobacterias Atípicas | 22 | Lunes | 15186 |
Toxina Shiga | 5 | Lunes a Sábado | 15204 |
Urocultivo (Cultivo Orina) | 3 | Lunes a Sábado | 15044 |
Uroporfirinas en Orina de 24 Horas | 10 | Lunes a Viernes | 16001 |
Virus Sincitial Respiratorio | 5 | Lunes a Viernes | 15108 |
¿Qué es y para qué sirve la parasitología?
Rama de la Biología que se encarga de estudiar a los parásitos y los efectos que estos organismos (micros o macros) producen en sus hospedadores.
A nivel mundial, la parasitosis intestinal representa un importante problema de salud pública, pues se calcula que casi un tercio de la población del planeta padece esta enfermedad, siendo los países en vías de desarrollo los más afectados, entre ellos México. CARPERMOR cuenta con un área de parasitología altamente especializada en la identificación de estos microorganismos, realizada a través de diferentes metodologías según sea el caso. Contamos con una parasitoteca (colección de parásitos) conformada por especímenes identificados y rescatados de las mismas muestras analizadas, que a su vez es útil para la capacitación continua del personal.
Nombre | Días de proceso | Disponibilidad | >Código |
---|---|---|---|
Amiba en Fresco | 1 | Lunes a Sábado | 21014 |
Azúcares Reductores en Heces | 1 | Lunes a Sábado | 21031 |
Bilirrubina en Heces | 2 | Lunes a Viernes | 21018 |
Coccidias Investigación | 2 | Lunes a Sábado | 21020 |
Coproantígeno de Entamoeba Histolytica (Adhesinas) | 5 | Martes y Jueves | 21027 |
Coproantígeno de Giardia Lamblia Y Cryptosporidium Parvum | 1 | Lunes a Sábado | 21028 |
Coprológico Estudio | 1 | Lunes a Sábado | 21001 |
Coproparasitoscópico (1 Muestra) | 1 | Lunes a Sábado | 21002 |
Coproparasitoscópico (2 Muestras) | 1 | Lunes a Sábado | 21003 |
Coproparasitoscópico (3 Muestras) | 1 | Lunes a Sábado | 21004 |
Investigación de Amibas de Vida Libre | 2 | Lunes a Sábado | 21030 |
Lactoferrina en Heces | 14 | Lunes a Viernes | 21035 |
Liquido Duodenal, Investigación | 1 | Lunes a Viernes | 21021 |
Moco Fecal Citología | 1 | Lunes a Sábado | 21019 |
Oxiuros Investigación | 1 | Lunes a Sábado | 21015 |
Parásito Investigación | 2 | Lunes a Sábado | 21012 |
Pneumocystis Carinii. Investigación | 5 | Lunes y Martes | 21025 |